YUASA BATTERI YB10L-A2
625.00 kr.
![]() | Værksted Viborg (1 på lager) |
![]() | Webshop (1 på lager) |
![]() | Varen er på lager til omgående afhentning eller forsendelse |
![]() | 100% Dansk webshop |
På lager: 1 på lager
Pris 525,- + Syrepakke / Klargøring 100,- (Værksted skal klargøre jf. lov)
Totalpris: 625,-
Batterierne bruges på værkstedet.
Ifølge gældende lovgivning, må batterierne ikke sendes med posten. Står du og skal bruge et batteri, så ring nærmere. Syrepakke / Klargøring 100,-
Tekniske specifikationer
Spænding : 12v
Kapacitet: 11 Ah (10 timer)
Energiydelse: 132 Wh
Finish: Standard
Aktiveret : Nej
Kold startstrøm ifølge producenten: 120 A
Producentens teststandard: SAE
Kold startstrøm i (SAE) målt med JJM 609.00.66: 185 A
Kold startstrøm i (DIN) målt med JJM 609.00.66: 170 A
Koldteststrøm i (EN) målt med JJM 609.00.66: 105 A
Længde: 136 mm
Bredde: 91 mm
Højde: 146 mm
Driftsvægt: 4,2 kg
Syrepakke inkl.: Nej
Syrevolumen: 0,8 L
Tilslutningstype: Ovenfra
Positiv pol: Foran højre
Negativ pol: Forreste venstre
Gasudtag: venstre
Producer: Yuasa
| Passer til | |
| KAWASAKI | |
| Z250 | 1979 |
| Z250 | 1980 |
| Z250 | 1981 |
| Z250 | 1982 |
| Z250 | 1983 |
| Z250 | 1984 |
| Z650 | 1977 |
| Z650 | 1978 |
| Z650 | 1979 |
| Z650 | 1980 |
| Z650 | 1981 |
| Z650 | 1982 |
| Z650 | 1983 |
| Z900 | 1976 |
| SUZUKI | |
| GN250 | 1985 |
| GN250 | 1986 |
| GN250 | 1987 |
| GN250 | 1988 |
| GN250 | 1989 |
| GN250 | 1990 |
| GN250 | 1991 |
| GN250 | 1992 |
| GN250 | 1993 |
| GN250 | 1994 |
| GN250 | 1995 |
| GN250 | 1996 |
| GN250 | 1997 |
| GN250 | 1998 |
| GN250 | 1999 |
| GNX250E | 1982 |
| GNX250E | 1983 |
| GNX250E | 1984 |
| GS400 | 1977 |
| GS400 | 1978 |
| GS400 | 1979 |
| GS400 | 1980 |
| GS400 | 1981 |
| GS400 | 1982 |
| GS400 | 1983 |
| GS400E | 1978 |
| GS400E | 1979 |
| GS400E | 1980 |
| GS400E | 1981 |
| GS400E | 1982 |
| GS400E | 1983 |
| GS450 | 1980 |
| GS450 | 1981 |
| GS450 | 1982 |
| GS450 | 1983 |
| GS500 | 1979 |
| GS550 | 1977 |
| GS550 | 1978 |
| GS550 | 1979 |
| GS550 | 1980 |
| GS550 | 1981 |
| GS550 Katana | 1981 |
| GS550 Katana | 1982 |
| GS550 Katana | 1983 |
| GS550E | 1980 |
| GSX250 | 1980 |
| GSX250 | 1981 |
| GSX400 | 1980 |
| GSX400 | 1981 |
| GSX400 | 1982 |
| GSX400 | 1983 |
| GSX400 Katana | 1981 |
| GSX400 Katana | 1982 |
| GSX400 Katana | 1983 |
| GT185 | 1973 |
| GT185 | 1974 |
| GT185 | 1975 |
| GT185 | 1976 |
| GT185 | 1977 |
| GT185 | 1978 |
| GT550 | 1973 |
| GT550 | 1974 |
| GT550 | 1975 |
| GT550 | 1976 |
| GT550 | 1977 |
| GT550 | 1978 |
| GT550 | 1979 |
| TU250 | 1997 |
| TU250 | 1998 |
| TU250 | 1999 |
| TU250 | 2000 |
| TU250 | 2001 |
| YAMAHA | |
| XC180 | 1983 |
| XC180 | 1984 |
| XV125 Virago | 1997 |
| XV125 Virago | 1998 |
| XV125 Virago | 1999 |
| XV125 Virago | 2000 |
| XV125 Virago | 2001 |
| XV125 Virago | 2002 |
| XV250 Virago | 1989 |
| XV250 Virago | 1990 |
| XV250 Virago | 1991 |
| XV250 Virago | 1992 |
| XV250 Virago | 1993 |
| XV250 Virago | 1994 |
| XV250 Virago | 1995 |
| XV250 Virago | 1996 |
| XV250 Virago | 1997 |
| XV250 Virago | 1998 |
| XV250 Virago | 1999 |
| XV250 Virago | 2000 |

